| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Löbau | 11:07 | 04:55 |
| Bautzen | 11:28 | 04:35 |
| Arnsdorf | 12:05 | 04:20 |
| Radeberg | 12:15 | 04:15 |
| Dresden-Neustadt | 12:25 | 04:00 |
| Freiberg | 13:13 | 03:15 |
| Flöha | 13:37 | 03:00 |
| Chemnitz Hbf. | 13:57 | 02:45 |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | 15:21 | 01:00 |
| Bahnhof | RB 26187 | Bahnhof | RB 26940 | Bahnhof | RB 26943 | ||
| Elsterwerda | ab 22:26 | Dresden Hbf. | ab 23:07 | Zwickau Hbf. | ab 23:39 | ||
| Wülknitz | 22:41 | Tharandt | 23:24-23:25 | Glauchau | 23:54-23:55 | ||
| Riesa | 22:51-22:52 | Klingenberg-Colmnitz | 23:36-23:37 | St. Egidien | 23:59-00:00 | ||
| Döbeln Hbf. | 23:14 | Freiberg | 23:50 | Hohenstein-Ernstthal | 00:04-00:05 | ||
| Waldheim | 23:24 | Oederan | 00:05 | Wüstenbrand | 00:09 | ||
| Mittweida | 23:37-23:38 | Flöha | 00:13 | Chemnitz-Siegmar | 00:15-00:16 | ||
| Chemnitz Hbf. | an 23:56 | Chemnitz Hbf. | an 00:25 | Chemnitz Hbf. | an 00:26 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Schwarzenberg | ab 07:25 | an 18:20 |
| Aue | 07:35 | 17:35 |
| Hartenstein | 07:45 | 17:25 |
| Wilkau-Haßlau | 07:55 | 17:15 |
| Zwickau Hbf. | 08:10 | 17:00 |
| Reichenbach ob. Bf. | 08:30 | 16:30 |
| Bayreuth Hbf. | an 10:15 | ab 14:45 |
| Bahnhof | DPE 95991 | DPE 95990 |
| Zwickau Hbf. | ab 06:05 | an 21:45 |
| Glauchau | ca. 06:20 | ca. 21:30 |
| Chemnitz Hbf. | 06:45 | 21:04 |
| Flöha | ca. 07:00 | ca. 20:45 |
| Zschopau | 07:30 | 20:18 |
| Wolkenstein | 07:49 | 20:01 |
| Annaberg-Buchholz unt. Bf. | 08:08 | 19:33 |
| Annaberg-Buchholz Süd | 08:13 | 19:27 |
| Cranzahl | 08:25 | 19:18-19:21 |
| Vejprty | 08:40 | 18:56 |
| Kovářská | 09:04 | 18:37 |
| Rusová | 09:23 | 18:17 |
| Domina | 09:49 | 17:44 |
| Černovice u Chomutova | 10:02 | 17:26 |
| Chomutov | 10:09 | 17:04 |
| Most | 10:44 | 16:43 |
| Postoloprty | 11:07 | 16:18 |
| Žatec | 11:21 | 15:52 |
| Měcholupy | 11:48 | 15:40 |
| Lužná u Rakovníka | an 12:20 | ab 15:10 |
| Zugnummer | Brand-Erbisdorf | Zug | Berthelsdorf | Freiberg |
| 24886 | an 10:05 | ca. 10:00 | 09:52-09:53 | ab 09:45 |
| 24898 | ab 10:45 | ca. 10:50 | 10:57-10:58 | an 11:05 |
| 24869 | an 12:05 | ca. 12:00 | 11:52-11:53 | ab 11:45 |
| 24897 | ab 12:45 | ca. 12:50 | 12:57-12:58 | an 13:00 |
| 24864 | an 14:05 | ca. 14:00 | 13:52-13:53 | ab 13:45 |
| 25075 | ab 14:45 | ca. 14:50 | 14:57-14:58 | an 15:05 |
| 24892 | an 16:05 | ca. 16:00 | 15:52-15:53 | ab 15:45 |
| 24899 | ab 16:45 | ca. 16:50 | 16:57-16:58 | an 17:05 |
| 24868 | an 18:05 | ca. 18:00 | 17:52-17:53 | ab 17:45 |
| 24896 | ab 18:45 | ca. 18:50 | 18:57-18:58 | an 19:05 |
| 24866 | an 20:05 | ca. 20:00 | 19:52-19:53 | ab 19:45 |
| 24909 | ab 20:45 | ca. 20:50 | 20:57-20:58 | an 21:05 |
| 24867 | an 22:05 | ca. 22:00 | 21:52-21:53 | ab 21:45 (Sonntag) |
| 24865 | an 00:50 | ca. 00:45 | 00:37-00:38 | ab 00:30 (Sonntag) |
| Bahnhof | 62674 |
| Chemnitz Hbf. | ab 09:14 |
|
Einsiedel
|
09:55-10:22 |
| Burkhardtsdorf | 10:55 |
| Thalheim |
11:18-12:26
|
| Aue | 13:29-14:08 |
| Schwarzenberg | 14:43 |
|
Grünstädtel
|
an 15:02 |