| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Leipzig-Plagwitz | ab 07:00 | an 20:23 |
| Markkleeberg-Gaschwitz | 07:11-07:13 | 20:11-20:13 |
| Böhlen | 07:21-07:23 | 20:00-20:02 |
| Geithain | 08:04-08:06 | 19:29-19:31 |
| Chemnitz Hbf | ca. 08:35 | ca. 19:00 |
| Freiberg | ca. 09:30 | ca. 18:00 |
| Holzhau | an 10:25 | ab 17:00 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus | ab 05:15 | an 23:40 |
| Drebkau | 05:30 | 23:25 |
| Senftenberg | 05:55 | 23:00 |
| Ruhland | 06:05 | 22:50 |
| Elsterwerda | 06:30 | 22:25 |
| Dresden-Neustadt | 07:15 | 21:40 |
| Dresden-Altstadt | ca. 07:30 | ca. 21:15 |
| Niederwiesa | 09:45 | 19:35 |
| Zwickau Hbf | - | 18:50 |
| Schwarzenberg | an 12:30 | ab 17:30 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Gera Hbf | ab 08:18 | an 19:33 |
| Gera Süd | 08:22 | 19:23 |
| Wünschendorf | 08:38 | 19:11 |
| Berga | 08:48 | 19:01 |
| Greiz | 09:06 | 18:46 |
| Elsterberg | 09:14 | 18:37 |
| Barthmühle | 09:23 | 18:28 |
| Plauen Mitte | 09:35 | 18:17 |
| Weischlitz | 09:59 | 17:57 |
| Oelsnitz | 10:11 | 17:46 |
| Adorf | 10:24 | 17:32 |
| Bad Brambach | 10:47 | 17:12 |
| Františkovy Lázně | 11:12 | 16:47 |
| Cheb | an 11:21 | ab 16:37 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Gera Hbf | ab 08:18 | an 19:33 |
| Gera Süd | 08:22 | 19:23 |
| Wünschendorf | 08:38 | 19:11 |
| Berga | 08:48 | 19:01 |
| Greiz | 09:06 | 18:46 |
| Elsterberg | 09:14 | 18:37 |
| Barthmühle | 09:23 | 18:28 |
| Plauen Mitte | 09:35 | 18:17 |
| Weischlitz | 09:59 | 17:57 |
| Oelsnitz | 10:11 | 17:46 |
| Adorf | 10:24 | 17:32 |
| Bad Brambach | 10:47 | 17:12 |
| Františkovy Lázně | 11:12 | 16:47 |
| Cheb | an 11:21 | ab 16:37 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| Leipzig-Plagwitz | ab 09:00 |
| Böhlen | 09:18-09:20 |
| Altenburg | 09:44-09:46 |
| Zwickau Hbf | ca. 10:25 |
| Aue | ca. 10:50 |
| Schwarzenberg | 11:06-11:35 |
| Markersbach | ca. 12:00 |
| Schlettau | ca. 12:30 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | ca. 15:00 |
| Zschopau | ca. 16:00 |
| Flöha | ca. 17:25 |
| Chemnitz Hbf | ca. 17:40 |
| Glauchau | ca. 18:00 |
| Altenburg | 18:28-18:30 |
| Böhlen | 18:56-18:58 |
| Leipzig-Plagwitz | an 19:24 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus | ab 07:30 | an 20:30 |
| Drebkau | 07:45 | 20:15 |
| Senftenberg | 08:05 | 20:00 |
| Ruhland | 08:15 | 19:50 |
| Elsterwerda | 08:45 | 19:20 |
| Dresden Hbf | ab 09:40 | an 18:30 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Zwickau Hbf | ab 05:24 | an 00:32 |
| Glauchau | 05:46 | 00:09 |
| Chemnitz Hbf | 06:42 | 23:29 |
| Wolsztyn | an 12:53 | ab 17:20 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Gera Hbf | ab 08:18 | an 19:33 |
| Gera Süd | 08:22 | 19:23 |
| Wünschendorf | 08:38 | 19:11 |
| Berga | 08:48 | 19:01 |
| Greiz | 09:06 | 18:46 |
| Elsterberg | 09:14 | 18:37 |
| Barthmühle | 09:23 | 18:28 |
| Plauen Mitte | 09:35 | 18:17 |
| Weischlitz | 09:59 | 17:57 |
| Oelsnitz | 10:11 | 17:46 |
| Adorf | 10:24 | 17:32 |
| Bad Brambach | 10:47 | 17:12 |
| Františkovy Lázně | 11:12 | 16:47 |
| Cheb | an 11:21 | ab 16:37 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Gera Hbf | ab 08:18 | an 19:33 |
| Gera Süd | 08:22 | 19:23 |
| Wünschendorf | 08:38 | 19:11 |
| Berga | 08:48 | 19:01 |
| Greiz | 09:06 | 18:46 |
| Elsterberg | 09:14 | 18:37 |
| Barthmühle | 09:23 | 18:28 |
| Plauen Mitte | 09:35 | 18:17 |
| Weischlitz | 09:59 | 17:57 |
| Oelsnitz | 10:11 | 17:46 |
| Adorf | 10:24 | 17:32 |
| Bad Brambach | 10:47 | 17:12 |
| Františkovy Lázně | 11:12 | 16:47 |
| Cheb | an 11:21 | ab 16:37 |
,
vom 30. November bis 22. Dezember 2019 | Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:38 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:22 |
| Bad Schandau | 09:51-09:52 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Löbau | ab 08:20 | an 19:37 |
| Kubschütz | 08:35 | 19:22 |
| Bautzen | 08:45 | 19:14 |
| Bischofswerda | 09:05 | 18:56 |
| Großharthau | 09:13 | 18:48 |
| Radeberg | 09:27 | 18:35 |
| Pirna | ca. 10:00 | ab 17:47 |
| Königstein | an 10:11 | - |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| Pirna | ab 13:01 |
| Bad Schandau | 13:22-13:51 |
| Neustadt | 14:34-15:00 |
| Pirna | an 15:44 |
| Bahnhof | Zug 83278 | Zug 83258 |
| Chemnitz Hbf | ab 09:08 | an 20:00 |
| Flöha | 09:21 | 19:48 |
| Hetzdorf | ca. 09:30 | ca. 19:40 |
| Pockau-Lengefeld | ca. 10:30 | ca. 19:15 |
| Seiffen | 11:25 | - |
| Neuhausen | an 11:37 | - |
| Marienberg | - | ab 19:00 |
| Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:38 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:22 |
| Bad Schandau | 09:51-09:52 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus Hbf | ab 08:34 | an 21:37 |
| Neuhausen | 08:51 | 21:20 |
| Spremberg | 09:07 | 20:44 |
| Weißwasser | 10:02 | 19:54 |
| Horka | 11:20 | 18:26 |
| Görlitz | an 11:42 | ab 17:50 |
| Bahnhof | S 20867 | S 20864 |
| Zwickau Hbf | ab 07:10 | an 20:22 |
| Chemnitz Hbf | 07:43-07:45 | 19:41-19:47 |
| Döbeln Hbf | 08:13-08:14 | 19:10-19:12 |
| Riesa | 08:30-08:36 | 19:52-19:54 |
| Berlin Friedrichstraße | 10:45-10:50 | 17:05-17:07 |
| Berlin Zoologischer Garten | an 10:56 | ab 17:00 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Schwarzenberg | ab 08:09 | an 19:15 |
| Johanngeorgenstadt | 08:58 | 18:44 |
| Loket | an 10:56 | ab 16:42 |
| Bahnhof | DPE 1870 | DPE 1871 |
| Chemnitz Hbf | ab 06:42 | an 22:45 |
| Glauchau | 07:06-07:09 | 21:59-22:04 |
| Zwickau Hbf | 07:22-07:30 | 21:38-21:47 |
| Reichenbach ob Bf | 07:52-07:54 | 21:04-21:19 |
| Plauen ob Bf | 08:13-08:15 | 20:40-20:45 |
| Hof Hbf | 08:52-08:55 | 20:01-20:06 |
| Neuenmarkt-Wirsberg | 09:38 | 19:02 |
| Lichtenfels | 10:03-10:08 | 18:17-18:25 |
| Schweinfurt Hbf | 11:11 | 17:16 |
| Würzburg Hbf | an 11:36 | ab 16:45 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Erfurt Hbf | ab 08:31 | an 19:41 |
| Weimar | 08:58 | 19:28 |
| Apolda | 09:10 | 19:11 |
| Naumburg Hbf | 09:28 | 18:54 |
| Leipzig Hbf | 10:11 | 18:01 |
| Riesa | 10:52 | ca. 17:15 |
| Dresden Hbf | an 11:27 | ab 16:33 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Leipzig-Plagwitz | ab 10:20 | an 12:12 |
| Zeitz | an 11:04 | ab 11:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Leipzig-Plagwitz | ab 15:23 | an 17:12 |
| Zeitz | an 16:10 | ab 16:35 |
| Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:38 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:22 |
| Bad Schandau | 09:51-09:52 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Leipzig-Plagwitz | ab 10:20 | an 12:12 |
| Zeitz | an 11:04 | ab 11:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Leipzig-Plagwitz | ab 15:23 | an 17:12 |
| Zeitz | an 16:10 | ab 16:35 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| Zug 90644 | |
| Chemnitz Hbf | ab 09:10 |
| Glauchau | 09:40 |
| Zwickau Hbf | 10:29 |
| Schlettau | an 12:04 |
| Zug 90681 | |
| Schlettau | ab 18:25 |
| Flöha | 20:24 |
| Chemnitz Hbf | an 20:35 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| DPE 52288 | |
| Chemnitz Hbf | ab 14:50 |
| Zschopau | ca. 15:45 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | an 17:01 |
| DPE 52295 | |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | ab 19:34 |
| Schlettau | 20:49 |
| Aue | 21:42 |
| Zwickau Hbf | 22:49 |
| Wüstenbrand | 23:40 |
| Chemnitz Hbf | an 23:59 |
| Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:38 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:22 |
| Bad Schandau | 09:51-09:52 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Erfurt Hbf | ab 08:38 | an 19:27 |
| Sömmerda | 08:59 | 19:15 |
| Sangerhausen | 09:53 | 18:26 |
| Klostermansfeld | 10:17 | 18:05 |
| Quedlinburg | an 11:33 | ab 16:55 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| DPE 90847 | DPE 90849 | |
| Cottbus Hbf | ab 05:02 | an 23:45 |
| Drebkau | 05:15 | 23:32 |
| Senftenberg | 05:29-05:36 | 23:15 |
| Ruhland | 05:45-05:47 | 23:04 |
| Großenhain Cottbuser Bahnhof | 06:09-06:14 | 22:35 |
| Dresden-Neustadt | 06:41-06:50 | ca. 22:15 |
| Dresden Hbf | an 06:59 | ab 22:05 |
| DPE 95953 | DPE 95950 | |
| Dresden Hbf | ab 07:40 | an 21:43 |
| Dresden-Neustadt | 07:45-07:49 | 21:33 |
| Bischofswerda | 08:26-08:30 | 20:55 |
| Rumburk | - | 19:50 |
| Zittau | 10:08-10:10 | - |
| Liberec | an 11:03 | ab 16:38 |
| Bahnhof | Nikolausfahrt | Nikolausfahrt | Lichterfahrt | Lichterfahrt |
| Schwarzenberg | ab 13:00 | an 15:45 | ab 18:20 | an 20:45 |
| Schlettau | an 14:05 | ab 15:10 | an 19:00 | ab 20:10 |
| Bahnhof | DPE-G 84481 | DPE-G 84484 |
| Adorf | ab 12:30 | an 21:54 |
| Oelsnitz | 12:42-12:45 | 21:39-21:42 |
| Plauen ob Bf | 13:01-13:04 | 21:17-21:20 |
| Herlasgrün | 13:16 | 21:00-21:02 |
| Limbach | 13:18-13:20 | 20:54-20:56 |
| Reichenbach ob Bf | 13:27 | 20:37-20:47 |
| Zwickau Hbf | 13:46-13:50 | 19:58-20:16 |
| Fährbrücke | 14:03 | 19:38-19:44 |
| Bad Schlema | 14:10-14:16 | 19:31 |
| Aue | 14:19 | 19:28 |
| Schwarzenberg | an 14:30 | ab 19:18 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Berlin-Schöneweide | ab 06:37 | an 22:30 |
| Berlin-Schönefeld Flughafen | 06:54 | 22:01 |
| Blankenfelde | 07:10 | 21:45 |
| Baruth | 08:36 | 20:58 |
| Uckro | 09:11 | 20:24 |
| Elsterwerda | 11:22 | 18:28 |
| Dresden Hbf | an 12:50 | ab 17:19 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Lr 16990 | Lr 16995 | |
| Erfurt Hbf Gbf Ost | ab 08:26 | an 23:11 |
| Erfurt Hbf Pbf | an 08:30 | ab 23:07 |
| RC 16991 | RC 16994 | |
| Erfurt Hbf Pbf | ab 08:54 | an 22:44 |
| Weimar | 09:09-09:11 | 22:26-22:28 |
| Jena West | 09:28-09:30 | 22:04-22:06 |
| Jena-Göschwitz | 09:35-09:37 | 21:58-21:59 |
| Stadtroda | 09:45-09:47 | 21:49-21:50 |
| Hermsdorf-Klosterlausnitz | 09:58-10:00 | 21:39-21:40 |
| Gera Hbf | 10:19-10:30 | 21:15-21:23 |
| Gera Süd | 10:32-10:34 | 21:11-21:13 |
| Ronneburg | 10:43-10:49 | 21:00-21:02 |
| Schmölln | 11:01-11:02 | 20:47-20:48 |
| Gößnitz | 11:12-11:18 | 20:35-20:37 |
| Zwickau Hbf | 11:45-11:55 | 20:06-20:09 |
| Aue | 12:20 | 19:38-19:42 |
| Schwarzenberg | an 12:31 | ab 19:28 |
| Lr 16992 | Lr 16993 | |
| Schwarzenberg | ab 17:16 | an 18:37 |
| Aue | 17:26 | 18:26 |
| Bad Schlema | 17:30 | 18:22 |
| Fährbrücke | an 17:37 | ab 18:14 |
| Bahnhof | DPE 20394 | DPE 20393 |
| Leipzig-Plagwitz | ab 09:24 | an 22:10 |
| Markkleeberg West | 09:31 | 22:03 |
| Markkleeberg-Gaschwitz | 09:36 | 21:55-21:58 |
| Böhlen | 09:41-09:44 | 21:47-21:49 |
| Neukieritzsch | 09:52 | 21:29-21:39 |
| Regis-Breitingen | 10:00 | 21:21 |
| Altenburg | 10:11-10:26 | 21:03-21:10 |
| Lehndorf | 10:37 | 20:52 |
| Gößnitz | 10:43 | 20:47 |
| Crimmitschau | 10:52 | 20:37 |
| Werdau | 11:04-11:11 | 20:14-20:26 |
| Neumark | - | 19:27-20:05 |
| Zwickau Hbf | 11:22-11:24 | 19:05-19:08 |
| Aue | 11:54-12:09 | 18:27-18:30 |
| Schwarzenberg | an 12:21 | ab 18:13 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Nossen | ab 08:30 | an 19:25 |
| Roßwein | 08:48-08:55 | 19:05 |
| Döbeln Hbf | 09:12-09:26 | 18:41 |
| Grimma ob Bf | 09:56-09:59 | 18:06 |
| Leipzig-Engelsdorf | 10:21-10:25 | 17:40 |
| Naumburg Hbf | an 11:26 | ab 16:39 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Köln Hbf | ab 06:37 | an 00:30 |
| Bonn Hbf | 07:04 | 23:59 |
| Andernach | 07:41 | 23:28 |
| Koblenz Hbf | 07:53 | 23:15 |
| Boppard Hbf | 08:07 | 22:54 |
| Bingen Hbf | 08:33 | 22:22 |
| Mainz Hbf | 09:09 | 21:58 |
| Frankfurt (Main) Süd | 09:42 | 21:12 |
| Leipzig Hbf | an 12:55 | ab 17:40 |
| Bahnhof | DPE 25924 | DPE 25927 |
| Schleiz West | ab 10:40 | an 21:27 |
| Lössau | 10:51 | 21:17 |
| Langenbuch | 11:00 | 21:09 |
| Mühltroff | 11:20 | 20:58 |
| Schönberg | 11:31-11:33 | 20:51-20:53 |
| Plauen ob Bf | 11:46-11:48 | 20:33-20:36 |
| Reichenbach ob Bf | 12:07 | 20:11-20:13 |
| Abzw Werdau Bogendreieck Zwsp | 12:18 | 20:56-20:57 |
| Zwickau Hbf | 12:25-12:27 | 19:48-19:49 |
| Fährbrücke | 12:40 | 19:30-19:35 |
| Bad Schlema | 12:47 | 19:21-19:23 |
| Aue | 12:51-13:09 | 19:18 |
| Schwarzenberg | an 13:21 | ab 19:08 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| DPE 25919 | |
| Gera Hbf | ab 09:30 |
| Ronneburg | 09:42-09:52 |
| Schmölln | 10:05-10:07 |
| Gößnitz | 10:19-10:23 |
| Zwickau Hbf | 10:49-10:53 |
| Glauchau | 11:07-11:10 |
| Hohenstein-Ernstthal | 11:24-11:26 |
| Chemnitz-Siegmar | 11:36-11:43 |
| Chemnitz Hbf | 11:51-12:40 |
| Flöha | 12:54-13:09 |
| Zschopau | 13:30-13:47 |
| Wolkenstein | 14:03 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | 14:20-14:33 |
| Annaberg-Buchholz Süd | 14:37 |
| Cranzahl | an 14:44 |
| DPE 25920 | |
| Cranzahl | ab 17:30 |
| Annaberg-Buchholz Süd | 17:36 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | 17:40-17:59 |
| Annaberg-Buchholz Süd | 18:03 |
| Schlettau | 18:13-18:17 |
| Markersbach | 18:32-19:05 |
| Schwarzenberg | 19:22-20:12 |
| Aue | 20:23 |
| Bad Schlema | 20:27 |
| Fährbrücke | 20:36 |
| Zwickau Hbf | 20:53-21:15 |
| Gößnitz | 21:39-21:41 |
| Schmölln | 21:51-21:53 |
| Ronneburg | 22:05-22:07 |
| Gera Hbf | an 22:16 |
| DPE 25923 | |
| Zwickau Hbf | ab 21:44 |
| Glauchau | 22:02-22:04 |
| Hohenstein-Ernstthal | 22:19-22:21 |
| Chemnitz-Siegmar | 22:33-22:35 |
| Chemnitz Hbf | an 22:44 |
| Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:42 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:25 |
| Bad Schandau | 09:51-09:53 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Fahrt 1 | Fahrt 2 | |
| Chemnitz Hbf | ab 10:15 | an 18:38 |
| Flöha | 10:30-10:38 | 18:15-18:22 |
| Falkenau Hp | 10:43 | 18:10 |
| Hetzdorf | 10:46 | 18:06 |
| Hohenfichte | 10:51 | 18:02 |
| Leubsdorf | 10:56 | 17:58 |
| Grünhainichen-Borstendorf | 11:04 | 17:53 |
| Floßmühle | 11:09 | 17:47 |
| Reifland-Wünschendorf | 11:13 | 17:43 |
| Lengefeld-Rauenstein | 11:16 | 17:40 |
| Pockau-Lengefeld | 11:22-11:32 | 17:33-17:35 |
| Zöblitz-Pobershau | 11:45 | 17:22 |
| Marienberg | an 11:54 | ab 17:15 |
| 1. Pendelfahrt | 2. Pendelfahrt | |
| Marienberg | ab 12:25 | an 16:41 |
| Zöblitz-Pobershau | 12:32 | 16:32 |
| Pockau-Lengefeld | 12:43-13:18 | 15:43-16:18 |
| Zöblitz-Pobershau | 13:32 | 15:32 |
| Marienberg | an 13:41 | ab 15:25 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Nossen | ab 09:00 | an 21:15 |
| Roßwein | 09:25-09:30 | 20:48 |
| Döbeln Hbf | 09:46-10:18 | 20:27 |
| Riesa | 10:42-10:55 | ca. 20:00 |
| Lutherstadt Wittenberg Altstadt | an 12:43 | ab 17:37 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| Falkenstein | ab 09:30 |
| Gunzen | 10:00 |
| Adorf | 10:45 |
| Plauen ob Bf | 12:30 |
| Falkenstein | an 13:10 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| Falkenstein | ab 13:30 |
| Gunzen | 14:00 |
| Adorf | 14:45 |
| Plauen ob Bf | 16:30 |
| Falkenstein | an 17:10 |
| Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:42 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:25 |
| Bad Schandau | 09:51-09:53 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Os 5276 | R 5277 |
| Ústí nad Labem hl.n. | ab 09:19 | an 16:42 |
| Děčín hl.n. | 09:34-09:36 | 16:20-16:25 |
| Bad Schandau | 09:51-09:53 | 16:02-16:04 |
| Dresden Hbf | an 10:21 | ab 15:35 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| Dresden Hbf | ab 07:39 |
| Tharandt | 07:52-07:54 |
| Freiberg | 08:20-08:31 |
| Niederwiesa | 08:56-09:25 |
| Chemnitz Hbf | 09:35-10:12 |
| Flöha | 10:25 |
| Zschopau | 10:45-10:49 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | 11:22-11:42 |
| Cranzahl | 11:53-15:38 |
| Annaberg-Buchholz Süd | 15:45-16:08 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | 16:12-16:30 |
| Schlettau | 16:44-17:44 |
| Markersbach | 17:59-18:01 |
| Schwarzenberg | 18:14-18:15 |
| Aue | 18:27-18:32 |
| Zwickau Hbf | 19:00-19:45 |
| Glauchau | 20:01 |
| Chemnitz Hbf | 20:43-21:03 |
| Freiberg | 22:22 |
| Dresden Hbf | an 22:56 |
| Bahnhof | RC-G 95951 | RC-G 95950 |
| Chemnitz Hbf | ab 15:05 | an 20:41 |
| Horní Blatná | an 17:12 | ab 17:20 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| RC-G 23749 | |
| Chemnitz Hbf | ab 14:17 |
| Flöha | 14:28 |
| Schwarzenberg | an 16:58 |
| RC-G 23748 | |
| Schwarzenberg | ab 17:10 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | an 18:46 |
| RC-G 23747 | |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | ab 19:10 |
| Cranzahl | an 19:19 |
| RC-G 23746 | |
| Cranzahl | ab 19:35 |
| Flöha | 21:26 |
| Chemnitz Hbf | an 21:35 |
| Bahnhof | Uhrzeit |
| RC-G 23749 | |
| Chemnitz Hbf | ab 14:19 |
| Flöha | 14:29 |
| Schwarzenberg | an 16:58 |
| RC-G 23748 | |
| Schwarzenberg | ab 17:10 |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | an 18:46 |
| RC-G 23747 | |
| Annaberg-Buchholz unt Bf | ab 19:10 |
| Cranzahl | an 19:19 |
| RC-G 23746 | |
| Cranzahl | ab 19:35 |
| Flöha | 21:26 |
| Chemnitz Hbf | an 21:35 |
| Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Plauen ob Bf | ab 17:00 | an 04:10 |
| Reichenbach ob Bf | 17:20 | 03:50 |
| Zwickau Hbf | 17:45 | 03:30 |
| Glauchau | 19:00 | 02:50 |
| Hohenstein-Ernstthal | 19:10 | 02:40 |
| Chemnitz Hbf | 19:20 | 02:30 |
| Marienbrücke Dresden | an 23:50 | ab 01:00 |