April 2018
6. - 8. April 201810. Dresdner Dampfloktreffen
Veranstalter: IG Bw Dresden-Altstadt e. V.
Fahrzeuge: 35 1097, 44 1486, 50 3648, 52 8079, 03 2155, 52 8131, 52 8154, 477.043, 118 552, E 77 10, M 260.001
Sonderzüge zum Dresdner Dampfloktreffen
Veranstalter: IG Bw Dresden-Altstadt e. V.
6. April
Fahrzeuge: E 77 10
Bahnhof | Uhrzeit |
Dresden Hbf | ab 09:29 |
Meißen | 11:06 |
Dresden-Neustadt | 11:36-11:46 |
Pirna | 12:24-12:31 |
Dresden Hbf | an 12:53 |
6. April 2018
Fahrzeuge: 03 2155
Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
Dresden Hbf | ab 13:37 | an 22:48 |
Cossebaude | 13:50 | - |
Radebeul Ost | - | 22:33 |
Elsterwerda | 14:21-15:00 | 21:29-21:59 |
Rangsdorf | 16:08-16:15 | 20:23 |
Bw Berlin-Schöneweide | an 16:37 | ab 19:38 |
7. April 2018
Fahrzeuge: 52 8154, 118 552
Bahnhof | Uhrzeit |
Dresden Hbf | ab 07:56 |
Freiberg | 08:40 |
Nossen | 10:20 |
Meißen-Triebischtal | 11:12 |
Coswig | 11:24 |
Radebeul Ost | 11:32 |
Dresden Hbf | an 11:48 |
7. April 2018
Fahrzeuge: 50 3648, 52.80
Bahnhof | Uhrzeit |
Dresden Hbf | ab 13:58 |
Meißen-Triebischtal | 14:25 |
Nossen | 15:33-16:10 |
Freiberg | 17:19 |
Dresden Hbf | an 17:59 |
8. April 2018
Fahrzeuge: 44 1486, 50 3648
Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
Dresden Hbf | ab 08:16 | an 10:33 |
Freiberg | an 09:21 | ab 09:42 |
8. April 2018
Fahrzeuge: 35 1097, 52 8079
Bahnhof | Uhrzeit |
Dresden Hbf | ab 13:00 |
Meißen-Triebischtal | 13:31 |
Nossen | 14:07-14:22 |
Döbeln | 14:53 |
Chemnitz Hbf | 15:35 |
Glauchau | 16:11-17:11 |
Chemnitz Hbf | 17:42 |
Freiberg | 18:17 |
Dresden Hbf | an 18:59 |
7. April 2018
Zum 10.Dampfloktreffen nach Dresden
Veranstalter: Lausitzer Dampflok Club e. V.
Fahrzeuge: 52 8079 (Cottbus - Dresden), 35 1097 (Dresden - Cottbus)
Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus | ab 07:24 | an 20:22 |
Drebkau | 07:40 | 20:08 |
Senftenberg | 08:04 | 19:49 |
Ruhland | 08:21 | 19:35 |
Elsterwerda | 08:54 | 19:11 |
Dresden Hbf | an 09:49 | ab 18:25 |
7. April 2018
ODEG-Elbe-Express
Veranstalter: Ostdeutsche Eisenbahn GmbH
Fahrzeuge: 445
Bahnhof | Hinfahrt | Rückfahrt |
Berlin-Lichtenberg | ab 07:34 | an 21:14 |
Berlin-Gesundbrunnen | 07:51 | 21:00 |
Berlin Hbf | 07:57 | 20:54 |
Berlin Südkreuz | 08:05 | 20:47 |
Dresden Hbf | 09:53 | 18:28 |
Königstein | 10:47 | 17:59 |
Bad Schandau | an 10:52 | ab 17:53 |
8. April 2018
Sonderfahrt
Veranstalter: City-Bahn Chemnitz GmbH
Fahrzeuge: 650 (?)
Fahrplan: DPE 20050 Zwickau Zentrum ab 10:52, Chemnitz Hbf an 14:35
14. April 2018
Mit dem Ferkeltaxi zum Bierseminar nach Kynsperk nad Ohri
Veranstalter: Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi e. V.
Fahrzeuge: VT 2.09
Bahnhof | DPE 95951 | DPE 95952 |
Chemnitz Hbf | ab 07:17 | an 19:35 |
Hohenstein-Ernstthal | 07:34 | 19:15 |
Zwickau Hbf | 07:59 | 18:49 |
Plauen ob Bf | 08:48 | 18:00 |
Pirk | 08:59 | 17:38 |
Bad Elster | 09:29 | ca. 17:20 |
Bad Brambach | 09:53 | ca. 17:05 |
Vojtanov | 10:17 | ca. 16:55 |
Kynšperk nad Ohří | an 11:05 | ab 16:15 |
21. April 2018
Sonderfahrt der PRESS
Veranstalter: PRESS
Fahrzeuge: 112 565
Bahnhof | Uhrzeit |
DPE 20058 | |
Chemnitz Hbf | ab 09:16 |
Glauchau | 09:40-09:45 |
Altenburg | 10:18 |
Böhlen | 10:44 |
Markkleeberg Mitte | 11:02 |
Leipzig-Leutzsch | 11:15 |
Wiederitzsch | 11:22-11:28 |
Leipzig Hbf | an 11:48 |
DPE 20057 | |
Leipzig Hbf | ab 15:18 |
Grimma ob Bf | 15:49 |
Döbeln Hbf | 16:16-16:46 |
Chemnitz Hbf | an 17:18 |
21. April 2018
Mit dem Ferienexpreß "Glück Auf" auf die Insel Rügen
Veranstalter: Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi e. V.
Fahrzeuge: VT 2.09
Laufweg: unbekannt
24. April 2018
Mit dem Ferienexpreß "Glück Auf" auf die Insel Rügen
Veranstalter: Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi e. V.
Fahrzeuge: VT 2.09
Laufweg: Lauterbach Mole - Riesa - Döbeln Hbf - Mittweida - Chemnitz Hbf
28. April 2018
Saisonstart in die 10. Fahrtsaison
Veranstalter: Erzgebirgische Aussichtsbahn
Fahrzeuge: 50 3648
Fahrplan: Schwarzenberg ab 09:10 und 14:10, Annaberg-Buchholz unt Bf ab 11:17 und 16:10
29. April 2018
Saisonstart in die 10. Fahrtsaison
Veranstalter: Erzgebirgische Aussichtsbahn
Fahrzeuge: 50 3648
Fahrplan: Schwarzenberg ab 09:10 und 14:10, Annaberg-Buchholz unt Bf ab 11:17 und 16:10